全國服務熱線0536-8891119
本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計報表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2018年7月機動工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,268 | 35,311 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 1,084 | 6,607 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 17,826 | 114,454 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 25,902 | 201,285 |
工業(yè)車輛合計 | 50,080 | 357,657 |
2018年7月機動工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,306 | 7,267 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 329 | 1,729 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 8,602 | 51,432 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 5,935 | 35,364 |
工業(yè)車輛合計 | 16,172 |
95,792 |