全國服務(wù)熱線0536-8891119
本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會分類。數(shù)據(jù)來源于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會月度統(tǒng)計(jì)報表,如轉(zhuǎn)載,請注明出處。
2018年8月機(jī)動工業(yè)車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(jì)(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 5,720 | 41,031 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 1,392 | 7,999 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 19,564 | 134,018 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 24,850 | 226,135 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 51,526 | 409,183 |
2018年8月機(jī)動工業(yè)車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(jì)(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,199 | 8,466 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 198 | 1,927 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 8,394 | 59,826 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 4,999 | 40,363 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 14,790 |
110,582 |