全國(guó)服務(wù)熱線0536-8891119
熱門關(guān)鍵詞: 比亞迪叉車 電動(dòng)叉車 電瓶叉車 平衡重叉車 倉(cāng)儲(chǔ)叉車 叉車電瓶 叉車租賃 叉車維修 叉車配件 叉車置換
本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類。數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處。
2018年9月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 5,519 | 46,550 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 1,583 | 9,582 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 18,577 | 152,595 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 25,102 | 251,237 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 50,781 | 459,964 |
2018年9月機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛出口銷售量:
代號(hào) | 名 稱 | 本月銷售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車 | 992 | 9,458 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 166 | 2,093 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)車輛 | 8,487 | 68,313 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車 | 5,002 | 45,365 |
工業(yè)車輛合計(jì) | 14,647 |
125,229 |
咨詢熱線
0536-8891119